ThinkPad 200シリーズとサブノートに関するメモ
(ThinkPad 53x,701を含む)
約6年前の記事記事をブラッシュアップしたものです。
240以降の話は暇見て追加と意向表明w
サブノートの系譜 |
||
サブノートのサイズ | ||
サブノートのキーピッチ | ||
○各機種のページへ | ||
ThinkPad 220 | ThinkPad 230Cs | ThinkPad 530CS |
ThinkPad 535 | ThinkPad 535E | ThinkPad 535X |
ThinkPad235 | (チャンドラI・II) | ParmTop PC110 |
ThinkPad 240 | ThinkPad 240X | ThinkPad 240Z |
ThinkPad s30 | ThinkPad X40 | ThinkPad X60 |
○製品カタログ | ||
Lenovo ThinkPad 製品カタログ(ThinkPad 200 notebooks) | ||
ThinkPad カタログ倉庫 ※IBM ThinkPad Loveさん | ||
Lenovo ThinkPad 製品カタログ(ThinkPad i Series) | ||
Lenovo ThinkPad 製品カタログ(ThinkPad X40s) | ||
Lenovo ThinkPad 製品カタログ(ThinkPad X60s) | ||
Lenovo レノボの歩み - Japan | ||
ThinkPad 10th Anniversary Special 12 | ||
○Wikipedia | ||
ThinkPad - Wikipedia | ||
ThinkPad 220 - Wikipedia | ThinkPad 235 - Wikipedia | Palm Top PC 110 - Wikipedia |
ThinkPad 240 - Wikipedia | ThinkPad s - Wikipedia | ThinkPad X - Wikipedia |
○シリーズ概要 |
○UltraPortableと総称されるジャンルのマシンです。 世間的にはサブノートと言った方が通るかもしれません。 ○93/05のThinkPad220に端を発し、マニア層以外の普通のユーザーにも 受け入れられたカラーサブノートのThinkPad230Cs、この分野でのIBMの 絶頂期を築いたとも言えるThinkPad530CS、日本独自モデル路線の縮小 という印象が他社の攻勢も相まって色濃くなったThinkPad535シリーズの 各モデル、今は亡きライオス・システムが開発して当初ショップ ブランドでスタートし、その後ThinkPadに出世したThinkPad235、 一転、流行のB5薄型としてワールドワイドに投入されたThinkPad240と いった機種が存在します。下記に大まかな流れを示します ※データ的に1999秋以降のUpadteはまだ行っていません |
サブノートの系譜 |
95/11
SIZE 95/03 701CS 99/05 701C------ +--->240 ↑ . | B5 94/06 95/05 96/06 97/06 98/02 | +->230Cs->530CS->535--->535E-->535X | | | | A5 93/05 | 98/07 220 +-->235- .| 95/09 .+---------->PC110 ↓ A6 |
サブノートのサイズ | ||||||
Model | W | D | H | size | 重量 | |
PT110 | 2431-YD0/YD1 | 158 | 113 | 33 | A6File | 0.63 |
2431-YDW/YDT | 158 | 113 | 33 | A6File | 0.715 | |
220 | 2432-SJ8 | 226 | 166 | 32 | A5File | 1.0 |
230Cs | 2432-Y/F | 235 | 171 | 42 | A5File | 1.7 |
530CS | 2605-1/7 | 241 | 180 | 41 | A5File | 1.7 |
701C | 2630-5TJ | 247 | 201 | 44 | B5File | 2.0 |
2630-7xx | 2.1 | |||||
701CS | 2630-5SM/5SW | 247 | 201 | 44 | B5File | 2.1 |
2630-5SJ/5SV | 2.0 | |||||
535 | 2606-K/M | 247 | 186 | 41 | A5File | 1.7 |
535E | 2606-3 | 247 | 186 | 41 | A5File | 1.7 |
535X | 2606-7 | 247 | 186 | 41 | A5File | 1.7 |
235 | 2607-1/2 | 235.2 | 173.2 | 33.7 | A5File | 1.25 |
240 | 2609-2 | 260 | 202 | 26.6 | B5File | 1.32 |
2609-3 | 1.35 | |||||
240X | B5File | |||||
240Z | B5File | |||||
s30 | B5File | |||||
Z50 | 2608-1AU | 260 | 202 | 26.5 | B5File | 1.206 |
*z50は国内未発売のWindowsCEマシンです。
サブノートのキーピッチ | ||
各モデルのキーピッチは下記の通りです。 | ||
Model | キーピッチ(mm) | 縮小率 |
220 | 15.0 | |
230Cs | 15.60 | |
530CS | 16.11 | |
535 | 16.48 | 88% |
235 | 15.10 | |
240s,z50 | 18.00 | 95 |
s30 |