早見表として主な機種を収録しています。 最近の機種の分はそのうちに調査。わかり難いのでもうだめぼ、IBM |
|
現行モデル | |
ThinkPad A シリーズ | ThinkPad T シリーズ |
※旧世代機種、Xシリーズはこちら | |
※G/Rシリーズはこちら | |
※大半は大昔に作成したページです。詳しくは公式サイト(下記)を確認してください IBM ThinkPad notebooks PCサポート-製品情報- トップページ |
○ThinkPad Aシリーズ | |||||||||||
Model | CPU | Memory | HDD | CD | Display | Weight | Size | OS | |||
A20m | 2628-11J | Cl-500 | 64-512 | 6.0 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 2.9 | A4 | W98SE |
2628-12J | Cl-500 | 64-512 | 6.0 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 2.9 | A4 | W2K | |
2628-31J | Cl-500 | 64-512 | 12 | 24 | 15.0" | TFT | XGA | 3.1 | A4 | W98SE | |
2628-32J | Cl-500 | 64-512 | 12 | 24 | 15.0" | TFT | XGA | 3.1 | A4 | W2K | |
2628-41J | P3-700 | 64-512 | 12 | 24 | 14.1" | TFT | XGA | 3.0 | A4 | W98SE | |
2628-42J | P3-700 | 64-512 | 12 | 24 | 14.1" | TFT | XGA | 3.0 | A4 | W2K | |
A20p | 2629-61J | P3-700 | 128-512 | 18 | 6xDVD | 15.0" | TFT | SXGA+ | 3.3 | A4 | W98SE |
2629-62J | P3-700 | 128-512 | 18 | 6xDVD | 15.0" | TFT | SXGA+ | 3.3 | A4 | W2K | |
2629-6AJ | |||||||||||
2629-6CJ | |||||||||||
A21e (2628) |
2628-C7J | ||||||||||
2628-C2J | |||||||||||
2628-C1J | |||||||||||
2628-J7J | |||||||||||
2628-J2J | |||||||||||
2628-J1J | |||||||||||
A21e (2655) |
2655-22J | ||||||||||
2655- 72J | |||||||||||
2655- 32J | |||||||||||
2655- 82J | |||||||||||
2655- 42J | |||||||||||
2655-92J) | |||||||||||
A21m | 2628-F1J | ||||||||||
2628-F7J | |||||||||||
2628-F2J | |||||||||||
2628-G1J | |||||||||||
2628-G2J | |||||||||||
A21p | 2629-H1J | ||||||||||
2629-H2J | |||||||||||
2629-H7J | |||||||||||
2629-H2J | |||||||||||
A22e | 2655-36J | ||||||||||
2655-86J) | |||||||||||
2655-P4J | |||||||||||
2655-PBJ | |||||||||||
A22m | 2628-P1J | ||||||||||
2628-P2J | |||||||||||
2628-S1J | |||||||||||
2628-S2J | |||||||||||
2628-T1J | |||||||||||
2628-T2J | |||||||||||
2628-W1J | |||||||||||
2628-W2J | |||||||||||
A22p | 2629-Y1J | ||||||||||
2629-Y2J | |||||||||||
2629-U1J | |||||||||||
2629-U2J | |||||||||||
A30 | 2652-2BJ | ||||||||||
2652-24J | |||||||||||
2652-3CJ/ | |||||||||||
2652-36J | |||||||||||
2652-4CJ | |||||||||||
2652-46J | |||||||||||
2652-23J | |||||||||||
2652-35J | |||||||||||
2652-45J | |||||||||||
2652-83J | |||||||||||
2652-93J | |||||||||||
2652-94J | |||||||||||
A30p | 2653-66J | ||||||||||
2653-65J | |||||||||||
A31 | 2652-B3J | ||||||||||
2652-B4J | |||||||||||
2652-E5J | |||||||||||
2652-E6J | |||||||||||
2652-K3J | |||||||||||
2652-K4J | |||||||||||
2652-M5J | |||||||||||
2652-M6J | |||||||||||
A31P | 2653-H5J | ||||||||||
2653-H6J | |||||||||||
2653-R5J | |||||||||||
2653-R6J | |||||||||||
2653-R1J | |||||||||||
2653-R2J |
○ThinkPad Tシリーズ | |||||||||||
Model | CPU | Memory | HDD | CD | Display | Weight | Size | OS | |||
T20 | 2647-24J | P3-650 | 128-512 | 6.0 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 2.26 | A4 | W98SE |
2647-64J | P3-650 | 128-512 | 6.0 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 2.26 | A4 | W2K | |
2647-44J | P3-700 | 128-512 | 12 | 6xDVD | 14.1" | TFT | XGA | 2.36 | A4 | W98SE | |
2647-84J | P3-700 | 128-512 | 12 | 6xDVD | 14.1" | TFT | XGA | 2.36 | A4 | W2K | |
T40p | 2373-G4J | PM-1.6 | 1-2GB | 60 | RW/DVD | 14.1"V | TFT | SXGA+ | 2.42 | A4 | XP Pro |
T41 | 2373-ALJ | PM-1.4 | 256/512/1GB-2GB | 30/40/60 | RW/DVD | 14.1"V | TFT | XGA | 2.23-2.28 | A4 | W2K/XP |
2373-AKJ | PM-1.6 | 256/512/1GB-2GB | 30/40/60 | RW/DVD | 14.1"V | TFT | SXGA+ | 2.23-2.28 | A4 | W2K/XP | |
2373-BJ3 | PM-1.4 | 512-2GB | 30 | RW/DVD | 14.1"V | TFT | XGA | 2.23 | A4 | XP Pro | |
2373-BJ5 | PM-1.4 | 512-2GB | 30 | RW/DVD | 14.1"V | TFT | XGA | 2.23 | A4 | W2K Pro | |
2373-BJ0 | PM-1.4 | 512-2GB | 30 | RW/DVD | 14.1"V | TFT | XGA | 2.25 | A4 | XP Pro | |
2373-BJ4 | PM-1.4 | 512-2GB | 30 | RW/DVD | 14.1"V | TFT | XGA | 2.25 | A4 | W2K Pro | |
T41p | 2373-GJJ | ||||||||||