早見表として主な機種を収録しています。 最近の機種の分はそのうちに調査。わかり難いのでもうだめぼ、IBM |
|||
現行モデル | 旧世代(七五三等) | ThinkPad i Series | |
ThinkPad 200 シリーズ | 1124 | 1157 | |
ThinkPad 130 シリーズ | 1620 | 1200 | |
ThinkPad X/s シリーズ | ThinkPad 300 シリーズ | 1400(2611) | |
※A/T/R/Gシリーズは 別ファイルで調査予定 |
ThinkPad 500 シリーズ | 1400(2621) | |
ThinkPad 600 シリーズ | 1800 | OCN | |
ThinkPad A/Tシリーズ | ThinkPad 700 シリーズ | TransNote | |
ThinkPad G /Rシリーズ | その他 | ||
※大半は大昔に作成したページです。詳しくは公式サイト(下記)を確認してください IBM ThinkPad notebooks PCサポート-製品情報- トップページ |
ThinkPad X/s シリーズ | |||||||||||
Model | CPU | Memory | HDD | CD | Display | Weight | Size | OS | |||
s30 | 2639-4AJ | ||||||||||
2639-43J | |||||||||||
2639-4RJ | |||||||||||
2639-45J | |||||||||||
X20 | |||||||||||
X21 | |||||||||||
X22 | |||||||||||
X23 |
○ThinkPad i 1124Series | |||||||||||
Model | CPU | Memory | HDD | CD | Display | Weight | Size | OS | |||
1124 | 2609-53J | Cl-450 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.36 | B5 | W98SE *240X |
2609-73J | LV Cl-500 | 64-192 | 20 | - | 10.4" | TFT | XGA | 1.32 | B5 | WinMe *240Z | |
2609-7WJ | 携帯電話ケーブル+CD-R/RWキット・モデル | ||||||||||
2609-93J | LV P3-500 | 64-192 | 20 | - | 10.4" | TFT | XGA | 1.46 | B5 | WinMe *240Z | |
○ThinkPad i 1157 Series | |||||||||||
1157 | 2644-DA7 | Cl-500 | 64-320 | 12 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 1.8 | A4 | W98SE |
○ThinkPad i 1200 Series | |||||||||||
1200 | 1161-264 | Cl-500 | 64-192 | 12 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 2.77 | A4 | W98SE |
1161-234 | Cl-500 | 64-192 | 6.0 | 24 | 13.0" | HPA | SVGA | 2.81 | A4 | W98SE | |
1161-1EN | |||||||||||
1161-41J | |||||||||||
1161-71J | |||||||||||
1161-91J | |||||||||||
1161-4JJ | |||||||||||
1161-42J | Cl-600 | 64- | 10 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 2.71 | A4 | WinMe | |
1161-72J | Cl-700 | 64- | 20 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 2.79 | A4 | WinMe | |
1161-92J | P3-700 | 64- | 20 | x8DVD | 13.3" | TFT | XGA | 2.80 | A4 | WinMe | |
1161-73J | |||||||||||
○ThinkPad i 1620 Series | |||||||||||
1620 (2661) |
2661-23J | ||||||||||
2661-2DJ | |||||||||||
2661-2WJ | PHSユニット キット・モデル | ||||||||||
2661-2CJ | |||||||||||
1620 (2662) |
2662-23J | LV Cl-500 | 64- | 内蔵 | 12.1" | TFT | XGA | 1.58 | B5 | WinMe *X2? | |
2662-2CJ | 23JのOffice2000モデル | ||||||||||
2662-33J | LV P3-600 | USB | 12.1" | TFT | XGA | 1.58 | B5 | WinMe *X2? | |||
2662-3F7 | |||||||||||
○ThinkPad i 1800 Series | |||||||||||
1800 (2632) |
2632-I1J | Cl-600 | 64- | 20 | 4/4/24 | 14.1" | TFT | XGA | 3 | A4 | WinMe *A21 |
2632-AJ | Cl-700 | 64- | 20 | 8/4/24 | 14.1" | TFT | XGA | 3 | A4 | WinMe *A21 | |
1800 (2628) |
2628-IAJ | ||||||||||
1800 (2655) |
2655-P3J | ||||||||||
2655-P7J | |||||||||||
2655-PAJ | |||||||||||
○ThinkPad i 1400 Series (2611) | |||||||||||
1434 | 2611-434 | MMX266 | 64-256 | 3.2 | 20 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.4 | A4 | W98 |
1436 | 2611-436 | K6-2/300 | 64-256 | 4.8 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 3.5 | A4 | W98 |
1454 | 2611-454 | MMX266 | 64-256 | 4.3 | 20 | 13.3" | TFT | XGA | 3.4 | A4 | W98 |
1455 | 2611-455 | MMX300 | 64-256 | 4.3 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 3.5 | A4 | W98 |
1456 | 2611-456 | Cl-366 | 64-256 | 4.8 | 24 | 14.1" | TFT | XGA | 3.4 | A4 | W98 |
1459 | 2611-459 | Cl-366 | 64-256 | 4.8 | 24 | 14.1" | TFT | XGA | 3.4 | A4 | W98 |
2611-45J | ※1459(1456も?)のサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 0MB 内蔵 | ||||||||||
1476 | 2611-476 | P2-366 | 64-256 | 6.4 | 2xDVD | 14.1" | TFT | XGA | 3.4 | A4 | W98 |
1479 | 2611-479 | P2-366 | 64-256 | 6.4 | 2xDVD | 14.1" | TFT | XGA | 3.4 | A4 | W98 |
○ThinkPad i 1400 Series (2621) | |||||||||||
1424 | 2621-42J | Cl-400 | 64-256 | 4.8 | 24 | 13.0" | HPA | SVGA | 3.6 | A4 | W98SE |
1425 | 2621-425 | Cl-466 | 64-256 | 6.0 | 24 | 13.0" | HPA | SVGA | 3.6 | A4 | W98SE |
1445 | 2621-445 | Cl-466 | 64-256 | 6.0 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.6 | A4 | W98SE |
1464 | 2621-464 | Cl-433 | 64-256 | 6.4 | 24 | 14.1" | TFT | XGA | 3.6 | A4 | W98SE |
1465 | 2621-465 | Cl-466 | 64-256 | 6.4 | 24 | 14.1" | TFT | XGA | 3.6 | A4 | W98SE |
1484 | 2621-484 | Cl-466 | 64-256 | 8.1 | 4xDVD | 14.1" | TFT | XGA | 3.6 | A4 | W98SE |
1485 | 2621-485 | Cl-466 | 64-256 | 12 | 24 | 14.1" | TFT | XGA | 3.6 | A4 | W98SE |
1486 | 2621-486 | Cl-500 | 64-256 | 12 | 6xDVD | 14.1" | TFT | XGA | 3.6 | A4 | W98SE |
1496 | 2621-496 | P3-500 | 64-256 | 18 | 6xDVD | 15.0" | TFT | XGA | 3.6 | A4 | W98SE |
2611-45J | ※TPi1459の本体表記の番号は2611-45Jでした。 それからすると、1456/1459は共通の2611-45J、 1476/1479は2611-47Jの可能性があります。 |
||||||||||
○OCN PCパック (ThinkPad i シリーズ) | |||||||||||
1424 | 2621-42N | Cl-400 | 64-256 | 4.8 | 24 | 13.0" | HPA | SVGA | 3.6 | A4 | W98SE |
2621-42J | ※42Nのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 0MB 内蔵 | ||||||||||
1425 | 2621-43N | Cl-466 | 64-256 | 6.0 | 24 | 13.0" | HPA | SVGA | 3.6 | A4 | W98SE |
2621-43J | ※43Nのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 0MB 内蔵 | ||||||||||
1426 | 2621-44N | Cl-500 | 64-256 | 6.0 | 24 | 13.0" | HPA | SVGA | 3.6 | A4 | W98SE |
2621-54N | Cl-500 | 64-256 | 6.0 | 24 | 13.0" | HPA | SVGA | 3.6 | A4 | W98SE | |
2621-44J | ※44N/54Nのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 0MB 内蔵 | ||||||||||
※2621-44N : ロータス スーパーオフィス2000モデル 2621-54N : Microsoft Office 2000 Personal モデル |
|||||||||||
備考 | ※OCN PCパックのマシンの本体表記のモデル番号に付いては不明な点が多いです。 1425のサブモデル番号は2621-43Jかもしれません。 ただ、1425は秋葉原の量販店で入手したIBMのパンフレットでは2621-425です。 NTTでのキットモデル名が2621-43N、本体表記は2621-425 or 43Jかもしれません。 |
ThinkPad 200 シリーズ (TP53x,701を含むサブノート系) | |||||||||||
Model | CPU | Memory | HDD | CD | Display | Weight | Size | OS | |||
220 | 2432-SJ8 | 386SL-16 | 2-6(10) | 0.08 | - | 7.7" | MONO | 1.0 | A5 | DOS | |
230Cs | 2432-YB5 | 486SX-33 | 4-20 | 0.13 | - | 7.8" | DSTN | 1.7 | A5 | Win3.1 | |
2432-YB7 | 486SX-33 | 4-20 | 0.26 | - | 7.8" | DSTN | 1.7 | A5 | Win3.1 | ||
2432-FBW | 486DX2-50 | 4-20 | 0.54 | - | 7.8" | DSTN | 1.7 | A5 | Win3.1 | ||
2432-FBZ | 486DX2-50 | 4-20 | 0.54 | - | 7.8" | DSTN | 1.7 | A5 | OS/2 J2.1 | ||
530Cs | 2605-1FC | 486DX2-50 | 4-20(36) | 0.36 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W3.1 | |
2605-1FD | 486DX2-50 | 4-20(36) | 0.54 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W3.1 | ||
2605-1FP | 486DX2-50 | 12-20(36) | 0.54 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | OS/2 V3 | ||
2605-7FD | DX4-100 | 4-20(36) | 0.54 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W3.1 | ||
2605-7FE | DX4-100 | 4-20(36) | 0.72 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W3.1 | ||
2605-7FQ | DX4-100 | 12-20(36) | 0.72 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | OS/2 V3 | ||
2605-7FV | DX4-100 | 12-20(36) | 0.54 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W95 | ||
2605-7FK | DX4-100 | 20-20(36) | 0.72 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W95 | ||
2605-DFV | Am5x86-133 | 12-20(36) | 0.54 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W95 | ||
2605-DFK | Am5x86-133 | 20-20(36) | 0.72 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W95 | ||
2605-DJV | Am5x86-133 | 12-20(36) | 0.54 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W95 | ||
2605-DJK | Am5x86-133 | 20-20(36) | 0.72 | - | 8.4" | DSTN | 1.7 | A5 | W95 | ||
701C | 2630-5TJ | DX4-75 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | TFT | 2.0 | A4 | W3.1 | |
2630-7TM | DX4-75 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | TFT | 2.1 | A4 | W3.1 | ||
2630-7TW | DX4-75 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | TFT | 2.1 | A4 | W95 | ||
701CS | 2630-5SM | DX4-75 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | DSTN | 2.1 | A4 | W3.1 | |
2630-5SW | DX4-75 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | DSTN | 2.1 | A4 | W95 | ||
2630-5SJ | DX4-75 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | DSTN | 2.0 | A4 | W3.1 | ||
2630-5SV | DX4-75 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | DSTN | 2.0 | A4 | W95 | ||
535 | 2606-KF8 | P5-120 | 8-40(72) | 0.81 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.7 | A5 | W95 |
2606-KJ8 | P5-120 | 8-40(72) | 0.81 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.7 | A5 | W95 | |
2606-EF8 | P5-120 | 8-40(72) | 0.81 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.7 | A5 | W95 | |
2606-MF9 | P5-133 | 8-40(72) | 1.08 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.7 | A5 | W95 | |
535E | 2606-36J | MMX150 | 16-72 | 1.6 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.7 | A5 | W95 |
2606-3ZJ | MMX150 | 16-72 | 1.6 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.7 | A5 | W95 | |
535X | 2606-70J | MMX200 | 32-96 | 3.2 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.7 | B5 | W95 |
2606-7VJ | MMX200 | 64-96 | 3.2 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.7 | B5 | W95 | |
235 | 2607-10J | MMX233 | 32-96(160) | 3.2 | - | 9.2" | TFT | SVGA | 1.25 | A5 | W98 |
2607-15J | MMX233 | 32-96(160) | 4.0 | - | 9.2" | TFT | SVGA | 1.25 | A5 | W95 | |
2607-20J | MMX266 | 32-96(160) | 4.0 | - | 9.2" | TFT | SVGA | 1.25 | A5 | W98 | |
2607-25J | MMX266 | 32-96(160) | 4.0 | - | 9.2" | TFT | SVGA | 1.25 | A5 | W95 | |
240 | 2609-21J | Cl-300 | 64-192 | 6.4 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.32 | B5 | W98 |
2609-25J | Cl-300 | 64-192 | 6.4 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.32 | B5 | W95 | |
2609-15J | Cl-300 | 32-160 | 3.2 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.32 | B5 | W95 | |
2609-31J | Cl-366 | 64-192 | 6.4 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.32 | B5 | W98SE | |
2609-35J | Cl-366 | 64-192 | 6.4 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.32 | B5 | W95 | |
2609-3VJ | ※31J+KXL-830AN-KJ+ViaVoiceミレニアムstd版+宛名職人2000のKit | ||||||||||
2609-43J | Cl-400 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.32 | B5 | W98 | |
2609-45J | Cl-400 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.32 | B5 | W95 | |
2609-4SJ | Cl-400 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.32 | B5 | W98SE CD kit | |
240X | 2609-51J | Cl-450 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.35 | B5 | W98SE |
2609-52J | Cl-450 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.35 | B5 | W2K | |
2609-53J | Cl-450 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.36 | B5 | W98SE *TPi 1124 | |
2609-61J | Cl-500 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.49 | B5 | W98SE | |
2609-62J | Cl-500 | 64-192 | 12 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.49 | B5 | W2K | |
240Z | 2609-71J | LV Cl-500 | 64-192 | 10 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.30 | B5 | W98SE |
2609-72J | LV Cl-500 | 128-256 | 10 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 1.30 | B5 | W2K Pro | |
2609-73J | LV Cl-500 | 64-192 | 20 | - | 10.4" | TFT | XGA | 1.32 | B5 | WinMe *TPi1124 | |
2609-81J | LV P3-600 | 64-192 | 20 | - | 10.4" | TFT | XGA | 1.43 | B5 | W98SE | |
2609-82J | LV P3-600 | 128-256 | 20 | - | 10.4" | TFT | XGA | 1.43 | B5 | W2K Pro | |
2609-93J | LV P3-500 | 64-192 | 20 | - | 10.4" | TFT | XGA | 1.46 | B5 | WinMe *TPi1124 |
○ThinkPad 130 Series | |||||||||||
Model | CPU | Memory | HDD | CD | Display | Weight | Size | OS | |||
130 | 1171-334 | Cl-500 | 64-192 | 6.0 | option | 12.1" | TFT | SVGA | 2.73 | A4 | W98SE |
1171-335 | Cl-500 | 64-192 | 6.0 | option | 12.4" | TFT | SVGA | 2.73 | A4 | W2K Pro | |
1171-374 | Cl-550 | 64-192 | 12 | option | 13.3" | TFT | XGA | 2.75 | A4 | W98SE | |
1171-375 | Cl-550 | 64-192 | 12 | option | 13.3" | TFT | XGA | 2.75 | A4 | W2K Pro | |
1171-51J | Cl-550 | 64-192 | 10 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 2.73 | A4 | W98SE | |
1171-61J | Cl-550 | 64-192 | 10 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 2.73 | A4 | W2K Pro | |
1171-71J | Cl-600 | 64-192 | 10 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 2.75 | A4 | W98SE | |
1171-81J | Cl-600 | 64-192 | 10 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 2.75 | A4 | W2K Pro | |
1171-7GJ | Cl-700 | 64-192 | 10 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 2.68 | A4 | WinMe |
○ThinkPad TransNote | |||||||||||
Model | CPU | Memory | HDD | CD | Display | Weight | Size | OS | |||
Trans Note |
2675-61J | P3-600 | 64-320 | 10 | option | 10.4" | TFT | SVGA | 2.49 | A4 | W2K Pro *右利き用 |
2675-71J | P3-600 | 64-320 | 10 | option | 10.4" | TFT | SVGA | 2.49 | A4 | W2K Pro *左利き用 |
○ThinkPad 300 シリーズ | |||||||||||
Model | CPU | Memory | HDD | CD | Display | Weight | Size | OS | |||
310 | 2600-30J | P5-133 | 16-64(128) | 1.08 | - | 11.3" | TFT | SVGA | 3.0 | A4 | W95 |
315D | 2600-7KJ | P5-133 | 16-64(128) | 1.08 | 10 | 11.3" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 |
2600-70J | ※7KJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 0MB 内蔵 | ||||||||||
310E | 2600-E0J | MMX150 | 32-64(128) | 2.1 | - | 11.3" | TFT | SVGA | 3.0 | A4 | W95 |
2600-F0J | MMX166 | 32-64(128) | 2.1 | - | 12.1" | TFT | SVGA | 3.0 | A4 | W95 | |
2600-FDJ | MMX166 | 64-64(128) | 2.1 | - | 12.1" | TFT | SVGA | 3.0 | A4 | W95 | |
315ED | 2600-DZJ | MMX166 | 32-64(128) | 2.1 | 20 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 |
2600-D0J | ※DZJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 0MB 内蔵 | ||||||||||
320 | 5523-Y01 | IBM486SLC-25 | 2-10(16) | option | - | 9.5" | MONO | 2.6 | A4 | - | |
5523-Y08 | IBM486SLC-25 | 2-10(16) | 0.08 | - | 9.5" | MONO | 2.8 | A4 | - | ||
5523-YA8 | IBM486SLC-25 | 2-10(16) | 0.08 | - | 9.5" | MONO | 2.8 | A4 | DOS | ||
5523-YAW | IBM486SLC-25 | 6-10(16) | 0.17 | - | 9.5" | MONO | 2.8 | A4 | W3.1 | ||
330C | 5523-JBW | IBM486SLC2-50 | 4-12 | 0.17 | - | 9.5" | TFT | 2.7 | A4 | DOS | |
5523-JVW | IBM486SLC2-50 | 8-8 | 0.17 | - | 9.5" | TFT | 2.7 | A4 | W3.1 | ||
5523-JJW | IBM486SLC2-50 | 12-12 | 0.34 | - | 9.5" | TFT | 2.7 | A4 | W3.1 | ||
330Cs | 5523-J11 | IBM486SLC2-50 | 4-12 | option | - | 9.5" | DSTN | 2.6 | A4 | DOS | |
5523-JB8 | IBM486SLC2-50 | 4-12 | 0.08 | - | 9.5" | DSTN | 2.6 | A4 | DOS | ||
5523-JBB | IBM486SLC2-50 | 4-12 | 0.17 | - | 9.5" | DSTN | 2.6 | A4 | DOS | ||
5523-JBW | IBM486SLC2-50 | 8-8 | 0.17 | - | 9.5" | DSTN | 2.6 | A4 | W3.1 | ||
340 | 2610-0JC | IBM486SLC2-50 | 4-12 | 0.0125 | - | 9.5" | MONO | 2.2 | A4 | DOS | |
340CSE | 2610-2JD | IBM486SLC2-50 | 4-12 | 0.2 | - | 9.4" | DSTN | 2.4 | A4 | W3.1 | |
2610-KJF | IBM486SLC2-66 | 4-12 | 0.36 | - | 10.4" | DSTN | 2.4 | A4 | W3.1 | ||
345C | 2610-FJF | DX4-75 | 4-20(36) | 0.36 | - | 10.4" | TFT | 2.5 | A4 | W3.1 | |
2610-FJG | DX4-75 | 4-20(36) | 0.54 | - | 10.4" | TFT | 2.5 | A4 | W3.1 | ||
345CS | 2610-EJF | DX4-75 | 4-20(36) | 0.36 | - | 10..4" | DSTN | 2.4 | A4 | W3.1 | |
2610-EJG | DX4-75 | 4-20(36) | 0.54 | - | 10.4" | DSTN | 2.4 | A4 | W3.1 | ||
360C | 2620-3J0 | 486SX-33 | 4-20(36) | option | - | 8.4" | TFT | 2.8 | A4 | - | |
2620-3JD | 486SX-33 | 4-20(36) | 0.17 | - | 8.4" | TFT | 2.8 | A4 | W31 | ||
2620-3JF | 486SX-33 | 4-20(36) | 0.34 | - | 8.4" | TFT | 2.8 | A4 | W3.1 | ||
360Cs | 2620-2J0 | 486SX-33 | 4-20(36) | option | - | 9.5" | DSTN | 2.8 | A4 | - | |
2620-2JD | 486SX-33 | 4-20(36) | 0.17 | - | 9.5" | DSTN | 2.8 | A4 | W3.1 | ||
2620-2JF | 486SX-33 | 4-20(36) | 0.34 | - | 9.5" | DSTN | 2.8 | A4 | W3.1 | ||
360P | 2620-5JF | 486SX-33 | 4-20(36) | 0.17 | - | 9.5" | DSTN Pen | 3.1 | A4 | W3.1 | |
2620-5JF | 486SX-33 | 4-20(36) | 0.34 | - | 9.5" | DSTN Pen | 3.1 | A4 | W3.1 | ||
360CE | 2620-9J0 | 486DX2-50 | 4-20(36) | option | - | 8.4" | TFT | 2.76 | A4 | - | |
2620-9JF | 486DX2-50 | 4-20(36) | 0.34 | - | 8.4" | TFT | 2.76 | A4 | W3.1 | ||
2620-9JL | 486DX2-50 | 4-20(36) | 0.34 | - | 8.4" | TFT | 2.76 | A4 | OS/2 J2.1 | ||
360CSE | 2620-8J0 | 486DX2-50 | 4-20(36) | option | - | 9.5" | DSTN | 2.8 | A4 | - | |
2620-8JF | 486DX2-50 | 4-20(36) | 0.34 | - | 9.5" | DSTN | 2.8 | A4 | W3.1 | ||
2620-8JL | 486DX2-50 | 4-20(36) | 0.34 | - | 9.5" | DSTN | 2.8 | A4 | OS/2 J2.1 | ||
360PE | 2620-BJF | 486DX2-50 | 4-20(36) | 0.34 | - | 9.5" | DSTN Pen | 3.1 | A4 | W3.1 | |
365E | 2625-J24 | C5x86-100 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | DTN | 2.7 | A4 | OS/2 V3 | |
2625-W36 | C5x86-100 | 8-24 | 0.54 | - | 10.4" | DTN | 2.7 | A4 | W95 | ||
365ED | 2625-J44 | C5x86-100 | 8-24 | 0.54 | 4 | 10.4" | DTN | 2.9 | A4 | OS/2 V3 | |
2625-W37 | C5x86-100 | 8-24 | 0.54 | 4 | 10.4" | DTN | 2.9 | A4 | W95 | ||
365X | 2625-6J6 | P5-100 | 4-40(72) | 0.81 | - | 10.4" | DSTN | SVGA | 2.7 | A4 | OS/2 V3 |
2625-6J7 | P5-100 | 4-40(72) | 0.81 | - | 10.4" | DSTN | SVGA | 2.7 | A4 | W95 | |
2625-7J6 | P5-100 | 4-40(72) | 0.81 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 2.7 | A4 | OS/2 V3 | |
2625-7J7 | P5-100 | 4-40(72) | 0.81 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 2.7 | A4 | W95 | |
2625-3J9 | P5-120 | 4-40(72) | 0.81 | - | 10.4" | TFT | SVGA | 2.8 | A4 | W95 | |
2625-2J9 | P5-133 | 4-40(72) | 1.0.8 | - | 11.3" | DSTN | SVGA | 2.7 | A4 | W95 | |
2625-BJ9 | P5-150 | 4-40(72) | 1.3.5 | - | 11.3" | TFT | SVGA | 2.7 | A4 | W95 | |
365XD | 2625-6J2 | P5-100 | 4-40(72) | 0.81 | 4 | 10.4" | DSTN | SVGA | 2.9 | A4 | OS/2 V3 |
2625-6J3 | P5-100 | 4-40(72) | 0.81 | 4 | 10.4" | DSTN | SVGA | 2.9 | A4 | W95 | |
2625-DJE | P5-120 | 4-40(72) | 1.08 | 4 | 10.4" | TFT | SVGA | 2.9 | A4 | OS/2 V3 | |
2625-DJF | P5-120 | 4-40(72) | 1.08 | 4 | 10.4" | TFT | SVGA | 2.9 | A4 | W95 | |
2625-EJE | P5-120 | 4-40(72) | 1.08 | 4 | 11.3" | DSTN | SVGA | 2.9 | A4 | OS/2 V3 | |
2625-EJF | P5-120 | 4-40(72) | 1.08 | 4 | 11.3" | DSTN | SVGA | 2.9 | A4 | W95 | |
2625-4J9 | P5-120 | 4-40(72) | 0.81 | 4 | 10.4" | TFT | SVGA | 2.9 | A4 | OS/2 V3 | |
2625-1J9 | P5-133 | 4-40(72) | 1.35 | 6 | 11.3" | DSTN | SVGA | 2.8 | A4 | W95 | |
370C | 9545-QFC | DX4-75 | 4-36(52) | 0.34 | - | 10.4" | TFT | 2.9 | A4 | W31 | |
9545-QFD | DX4-75 | 4-36(52) | 0.54 | - | 10.4" | TFT | 2.9 | A4 | W31 | ||
9545-QFJ | DX4-75 | 12-36(52) | 0.54 | - | 10.4" | TFT | 2.9 | A4 | OS/2 V3 | ||
380 | 2635-10J | P5-150 | 16-80 | 1.08 | - | 12.1" | DSTN | SVGA | 3.0 | A4 | W95 |
380D | 2635-2AJ | P5-150 | 16-80 | 1.35 | 8 | 12.1" | DSTN | SVGA | 3.2 | A4 | W95 |
2635-3AJ | MMX150 | 16-80 | 2.1 | 8 | 12.1" | DSTN | SVGA | 3.1 | A4 | W95 | |
385D | 2635-3ZJ | MMX150 | 32-80 | 2.1 | 8 | 12.1" | DSTN | SVGA | 3.1 | A4 | W95 |
2635-3EJ | ※3ZJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 16MB 内蔵 | ||||||||||
380E | 2635-49J | MMX150 | 32-80 | 2.1 | - | 12.1" | FRDSTN | SVGA | 3.0 | A4 | W95 |
2635-40J | ※49Jのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 16MB 内蔵 | ||||||||||
380ED | 2635-5YJ | MMX166 | 32-80 | 2.1 | 20 | 12.1" | FRDSTN | SVGA | 3.2 | A4 | W95 |
2635-6YJ | MMX166 | 32-80 | 3.0 | 20 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 | |
2635-7YJ | MMX166 | 32-80 | 5.1 | 20 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 | |
2635-5WJ | ※5AJベースのNotes Mate クライアントパックキット | ||||||||||
2635-5XJ | ※5AJベースのNotes Mate クライアント(30)サーバパック・キット | ||||||||||
2635-5AJ | ※5YJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 16MB 内蔵 | ||||||||||
2635-6AJ | ※6YJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 16MB 内蔵 | ||||||||||
2635-7AJ | ※7YJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 16MB 内蔵 | ||||||||||
385ED | 2635-6ZJ | MMX166 | 32-80 | 3.0 | 20 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 |
2635-6EJ | ※6ZJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 16MB 内蔵 | ||||||||||
380X | 2635-G0J | MMX233 | 32-96 | 4.0 | - | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 |
380XD | 2635-8AJ | MMX233 | 32-96 | 3.2 | 24 | 12.1" | HPA | SVGA | 3.2 | A4 | W95 |
2635-9AJ | MMX233 | 32-96 | 4.0 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 | |
2635-AAJ | MMX233 | 32-96 | 5.1 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 | |
2635-FAJ | P2-266 | 32-96 | 5.1 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 | |
385XD | 2635-9ZJ | MMX233 | 32-96 | 4.0 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W95 |
2635-9TJ | MMX233 | 64-96 | 4.0 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.2 | A4 | W98 | |
2635-9EJ | ※9ZJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 32MB 内蔵 | ||||||||||
2635-9FJ | ※9TJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 32MB 内蔵 | ||||||||||
380Z | 2635-HYJ | P2-233 | 64-96 | 5.1 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 3.3 | A4 | W98 |
2635-HXJ | P2-233 | 64-96 | 5.1 | 24 | 13.3" | TFT | XGA | 3.3 | A4 | W95 | |
2635-HAJ | ※HYJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 32MB 内蔵 | ||||||||||
2635-HGJ | ※HXJのサブモデル番号(本体表記の番号) MEMORY 32MB 内蔵 | ||||||||||
390 | 2626-20J | MMX233 | 32-256 | 3.2 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.4 | A4 | W98 |
2626-25J | MMX233 | 32-256 | 3.2 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.4 | A4 | W95 | |
2626-5AJ | P2-233 | 64-256 | 3.2 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.4 | A4 | W98 | |
2626-55J | P2-233 | 64-256 | 3.2 | 24 | 12.1" | TFT | SVGA | 3.4 | A4 | W95 | |
