ランキング
不定期コラム Vol.76
2000/07/02
HDBENCH Ver 3.22 (C)EP82改/かず を用いて
現在手元にあるThinkPadを測定した結果を
総ポイント順に 並び替えたものです。
CPU&メモリー関係 VIDEO関係 HDD関係
機種順はこちら(Vol.75へ)
概して、CPUの割には遅い、あるいは、より下位のレベルの
CPU搭載機に負けている場合は、おそらくHDDが足を引っ
張っているのだと思われます。
CPU&メモリー関係
Model All Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW CPU
A20p 61J 12929 28040 29468 10944 10545 17601 PentiumIII-700
T20 84J 12020 31348 31244 11254 10852 17384 PentiumIII-700
A20m 41J 10996 28040 29466 10950 10491 17695 PentiumIII-700
600X 5FJ 10314 26063 27389 9128 10852 12693 PentiumIII-650
1157 10121 20025 21045 9775 10490 12477 Celeron-500
240X 61J 10043 19993 21018 8338 9418 11456 PentiumIII-500
1496 9991 20075 21096 9163 11003 12990 PentiumIII-500
1200 264 9955 20061 21090 8643 9412 11874 Celeron-500
1486 9955 20061 21090 8643 9412 11874 Celeron-500
A20m 31J 9882 20051 21068 9570 10491 12583 Celeron-500
570E 6AJ 9869 20030 21050 10052 10486 12387 PentiumIII-500
390X P0J 9579 19980 20989 9981 10843 12163 Celeron-500
390X L0J 9521 17978 18892 8592 9519 12171 PentiumIII-450
240X 51J 9175 18000 18900 7729 9464 9467 Celeron-450
1124 9069 17991 18897 7952 9366 11452 Celeron-450
600X 3EJ 8961 18034 18952 8010 10843 12168 PentiumIII-450
240 43J 8435 15986 16792 6135 6544 7981 Celeron-400
1484 7958 17352 18237 6132 4189 8289 Celeron-433
1464 7819 17343 18220 6163 4298 8696 Celeron-433
390X H0J 7861 15980 16790 7703 7365 8586 PentiumII-400
390X G0J 7800 15997 16812 8338 8444 9316 Celeron-400
390X J0J 7757 15976 16790 7631 7617 8482 PentiumII-400
570 BA7 7715 16013 16827 7333 7263 8280 Celeron-400
1459 7709 14674 15421 5775 3583 7162 Celeron-366
570 3AJ 7694 14677 15423 5530 7208 8168 PentiumII-366
570 1AJ 7468 13341 14018 5525 7321 8172 PentiumII-333
600E 3AJ 7387 11958 12571 5616 7565 8291 PentiumII-300PE
600E 4TJ 7349 14628 15371 5783 7671 8386 PentiumII-366
600E 5AJ 7340 14624 15372 6030 8088 8491 PentiumII-366
570 2AJ 7000 12002 12612 5529 7774 8189 PentiumII-300PE
240 31J 6806 14673 15404 5875 7207 8189 Celeron-366
240 21J 6490 11990 12612 5620 6748 8069 Celeron-300
390E 95J 6230 12006 12614 5673 6438 7968 Celeron-300
390E C5J 6076 12006 12617 5673 6142 7869 PentiumII-300PE
390 5AJ 5678 9373 9852 4646 7462 8290 PentiumII-233
600 85J 5642 11965 12572 5674 7382 9000 PentiumII-300
390 70J 5158 10720 11262 5062 7829 8482 PentiumII-266
770E 5041 10660 11198 5276 7621 8894 PentiumII-266
390 20J 4856 9028 6923 4909 5323 7347 MMX Pentium-233
380Z 4686 9328 9806 4897 4555 6956 PentiumII-233
600 JRT 4681 10550 11089 5415 7718 8803 PentiumII-266
560Z 90J 3838 9316 9792 4820 4605 6960 PentiumII-233
600 41J 3768 9325 9797 4865 7473 7985 PentiumII-233
560X 60J 3452 7650 5865 4453 5261 6436 MMX Pentium-200
NP-40N 3315 6346 4865 3676 3623 3462 MMX Pentium-166
380ED 6AJ 3302 6362 4476 3582 5209 5505 MMX Pentium-166
380D 5AJ 3129 5888 4435 3323 4801 5095 MMX Pentium-150
380ED 5AJ 3129 6366 4883 3582 5169 5425 MMX Pentium-166
560E 40J 3102 6435 4848 3474 5262 5522 MMX Pentium-166
380E 2979 5890 4436 3325 4803 5099 MMX Pentium-150
365X BJ9 2912 4884 3929 2703 4551 4701 Pentium-150
365X 3J9 2587 4299 3216 2599 4037 4194 Pentium-120
310 2461 5145 3830 2962 3986 4288 Pentium-133
NP-10N 2182 3847 2865 2554 3324 3582 Pentium-100
560X 80J 在庫確認中 MMX Pentium-233
600 53J 在庫確認中 PentiumII-266
1455 在庫確認中 MMX Pentium-300
VIDEO関係 Direct
Model All Draw Rectangle Text Ellipse BitBlt GraphicChip
A20p 61J Sxga+12929 59 21554 27191 4494 178 ATI Mobility 128(M3)AGP
T20 84J 12020 19 27153 23195 4851 136 S3 Savage IX8 AGP
A20m 41J 10996 29 10773 18127 1874 156 ATI Mobility M1 AGP
600X 5FJ 10314 9 9765 11147 1197 21 NM256ZX(2360)
1157 10121 15 9911 11114 1291 21 NM256AV(2200)
240X 61J Svga 10043 19 10953 14782 2309 85 SMI LynxEM+ SM712G
1496 9991 19 8189 13355 1677 28 ATI Mobility M AGP
1486 9955 19 8177 13335 1674 28 ATI Mobility M AGP
1200 264 9955 19 10591 15386 2336 52 SMI LynxEM4+
A20m 31J 9882 29 10147 19908 1677 156 ATI Mobility M1 AGP
570E 6AJ 9869 16 9978 11146 1295 22 NM256AV(2200)AGP
390X P0J 9579 15 9931 10958 1254 22 NM256AV(2200)AGP
390X L0J 9521 14 9926 10529 1259 20 NM256AV(2200)AGP
240X 51J Svga 9175 16 10589 13927 2154 84 SMI LynxEM+ SM712G
1124 Svga 9069 15 10596 13916 2135 84 SMI LynxEM+ SM712G
600X 3EJ 8961 9 9582 10375 1238 20 NM256ZX(2360)
240 43J Svga 8435 11 6596 6537 875 25 NM128XD(2160)
1484 7958 19 4592 12591 971 7 ATI Mobility M AGP
390X H0J 7861 12 9570 10704 1179 18 NM256AV(2200)AGP
1464 7819 19 4592 12597 917 7 ATI Mobility M AGP
390X G0J 7800 11 9715 10121 1197 19 NM256AV(2200)AGP
390X J0J 7757 11 9736 9965 1198 21 NM256AV(2200)AGP
570 BA7 7715 11 9541 10349 1192 17 NM256AV(2200)AGP
1459 7709 6 9744 10140 1338 14 NM256AV(2200)AGP
570 3AJ 7694 11 9526 9715 1179 20 NM256AV(2200)AGP
570 1AJ 7468 10 9526 9579 1176 18 NM256AV(2200)AGP
600E 3AJ 7387 9 9344 9588 1174 19 NM256AV(2200)AGP
600E 4TJ 7349 11 9588 9909 1190 21 NM256AV(2200)AGP
600E 5AJ 7340 10 9377 9737 1171 20 NM256AV(2200)AGP
570 2AJ Svga 7000 19 9522 9722 1177 33 NM256AV(2200)AGP
240 31J Svga 6806 11 6550 6506 895 23 NM128XD(2160)
240 21J Svga 6490 11 6365 6382 731 19 NM128XD(2160)
390E 95J Svga 6230 9 9369 9790 1196 249 NM256AV(2200)AGP
390E C5J 6076 9 8981 9511 998 19 NM256AV(2200)AGP
390 5AJ Svga 5678 19 8587 4340 931 251 NM256AV(2299)AGP
600 85J 5642 8 5577 5510 793 11 NM128XD(2160)
390 70J 5158 3 3356 4372 979 12 NM256AV(2299)AGP
770E 5041 14 7159 1732 832 92 TridentCyber9397E
390 20J Svga 4856 19 9751 4367 1018 64 NM256AV(2299)AGP
380Z Svga 4686 5 2982 4140 837 10 NM256AV(2200)
600 JRT 4681 8 5367 4697 756 13 NM128XD(2160)
560Z 90J Svga 3838 11 5787 5776 731 95 NM128XD(2160)
600 41J 3768 4 4713 5736 597 15 NM128XD(2160)
560X 60J Svga 3452 0 4500 5303 495 58 NM128XD(2160)
NP-40N Svga 3315 3 3143 3768 2097 60 C&T65555
380ED 6AJ Svga 3302 3 4583 5523 489 17 NM128ZV(2093)
380D 5AJ Svga 3129 4 4137 4973 456 23 NM128ZV(2093)
380ED 5AJ Svga 3129 4 3342 3937 490 17 NM128ZV(2093)
560E 40J Svga 3102 2 2570 2904 1453 21 TridentCyber9382
380E Svga 2979 3 3315 3792 456 15 NM128ZV(2093)
365X BJ9 Svga 2912 3 1547 1723 458 30 TridentCyber9320
365X 3J9 Svga 2587 3 1549 1734 415 30 TridentCyber9320
560 20J Svga 2569 3 1112 1182 698 13 TridentCyber9382
310 Svga 2461 3 1572 2154 1217 21 C&T65550
NP-10N Vga 2182 2 1786 1983 1159 49 C&T65550
560X 80J Svga 調査中 NM128XD(2160)
600 53J 調査中 NM128XD(2160)
1455 調査中 NM128ZV+(2097B)
HDD関係
Model All Read Write Copy HDD
A20p 61J 12929 12285 11537 6367 18.0GB
T20 84J 12020 9738 10649 1785 12.0GB
A20m 41J 10996 12641 11178 1521 12.0GB
600X 5FJ 10314 12479 13027 1517 12.0GB
1157 10121 12125 12154 6151 12.0GB
240X 61J 10043 12396 11776 4958 12.0GB
1496 9991 12299 11803 5136 18.0GB
1486 9955 12336 12434 5630 12.0GB
1200 264 9955 11968 11352 4984 12.0GB
A20m 31J 9882 12285 12039 1809 12.0GB
570E 6AJ 9869 12277 10306 6255 12.0GB
390X P0J 9579 11504 11221 4483
390X L0J 9521 12336 12418 4450
240X 51J 9175 12299 9333 4385 12.0GB
1124 9069 11227 9368 4771 12.0GB
600X 3EJ 8961 11662 9270 4841 6.0GB
240 43J 8435 12211 11844 4887 12.0GB
1484 7958 9250 8778 6264 8.4GB
390X H0J 7861 9330 8857 4329 6.4GB
1464 7819 8918 9033 5398 6.4GB
390X G0J 7800 8611 9073 3970 6.4GB
390X J0J 7757 9525 7632 4881 6.4GB
570 BA7 7715 9351 7366 5204 6.4GB
1459 7709 8876 9985 5601 4.8GB
570 3AJ 7694 9279 8707 5525 6.4GB
570 1AJ 7468 9333 8911 4958 4.0GB
600E 3AJ 7387 9333 8876 5507 4.0GB
600E 4TJ 7349 8129 8744 4297 6.4GB
600E 5AJ 7340 8214 8072 4759 6.4GB
570 2AJ 7000 8135 8358 4760 4.0GB
240 31J 6806 8149 7512 4382 6.4GB
240 21J 6490 7064 9490 4000 6.4GB
390E 95J 6230 7233 6621 3092 3.2GB
390E C5J 6076 7056 6681 2708 3.2GB
390 5AJ 5678 6914 5868 4739 3.2GB
600 85J 5642 6083 6727 2644 5.1GB
390 70J 5158 5961 4699 4082 4.3GB
770E 5041 5377 5369 2906 5.1GB
390 20J 4856 5615 4331 4247 3.2GB
380Z 4686 6377 5340 2728 5.1GB
600 JRT 4681 4484 4320 2428 4.0GB
560Z 90J 3838 3239 2891 1915 4.0GB
600 41J 3768 2958 2924 1150 3.0GB
380ED 6AJ 3302 4412 3504 1071 3.0GB
560E 40J 3102 4178 3478 1074 2.1GB
560X 60J 3452 3872 3616 1013 2.1GB
NP-40N 3315 3809 4986 1478 2.1GB
380ED 5AJ 3129 3851 3698 1122 2.1GB
380D 3AJ 3129 3847 3703 1173 2.1GB
380E 2979 3833 3497 1090 2.1GB
365X BJ9 2912 4593 4346 1110 2.0GBに換装済
365X 3J9 2587 4063 3704 1109 2.0GBに換装済
560 20J 2569 3695 3615 975 2.1GB
310 2461 3104 2882 1115 1.08GB
NP-10N 2182 3037 2917 762 0.5GB
560X 80J 調査中 4.0GB
600 53J 調査中 4.0GB
1455 調査中 4.3GB
機種順はこちら