ThinkCentre分類(CPU別)
ThinkCentreをCPUごとに分類・色分けしたものです。
※色基地外気味なのはご容赦を
※自己流の略語の説明もこれから・・・
Core2以降は色がなくなったので機種が増えたら分離・・・w
※この資料を信じた事による損害には応じられません。
改造等の場合は今一度メーカーサイト等をご確認ください
※2.80Aについて混乱しているので調査中
【07/12/15作成】
○参考サイト | Pentium4 | Celeron | 製造 プロセス |
|
Lenovo デスクトップ ThinkCentre 製品カタログ | Willamette(ウィラメット) | Willamette-128K | 180nm | |
Pentium 4 - Wikipedia | Celeron - Wikipedia | Northwood(ノースウッド) | Northwood-128K | 130nm |
Intel Core 2 - Wikipedia | Athlon 64 - Wikipedia | Prescott(プレスコット) | Prescott-V | 90nm |
Intel Core - Wikipedia | Prescott-2M | 90nm | ||
Intel Core 2 - Wikipedia | CedarMill(シーダーミル) | CedarMill-V | 65nm | |
Pentium Dual-Core - Wikipedia | Allendale(アレンデール)の派生 | 65nm | ||
Xeon - Wikipedia | Intel Core 2 | |||
Intelプロセッサー・ナンバー一覧表 | Conroe(コンロー) | Conroe-L | 65nm | |
CPUコードネーム一覧表 | Allendale(アレンデール) | 65nm | ||
AMDモデルナンバー一覧表 | Wolfdale(ウルフデール) | 45nm | ||
「パソコン☆家電 小研究」−CPU分類I1− |
【作成】07/12/15
Northwood(ノースウッド)コア 第2世代のPentium4/Celeron (Socket448・130nm)
Model | Type | Date | CPU | FSB | L2 | HT | 64bit | Socket | RAM | 標準 | Max | ChipSet | ||
A50 | 8320 | 03/05 | C | 2 | 400 | 128K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
S50 | 8183 | 03/05 | C | 2.10 | 400 | 128K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
S50 | 8183 | 03/08 | C | 2.20 | 400 | 128K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
A50 | 8320 | 04/02 | C | 2.40 | 400 | 128K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
A50 | 8320 | 03/05 | P4 | 2.4 | 533 | 512K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
M50 | 8187 | 03/05 | P4 | 2.4 | 533 | 512K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 4GB | 3 | 865G |
S50 | 8183 | 03/05 | HT P4 | 2.40C | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
M50 | 8187 | 03/05 | HT P4 | 2.80C | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 4GB | 3 | 865G |
S50 | 8183 | 03/05 | HT P4 | 2.80C | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
A50p | 8195 | 03/08 | HT P4 | 2.80C | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 256Mx2 | 4GB | 2 | 865G |
S50 | 8183 | 03/08 | HT P4 | 2.80C | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 512MB | 2GB | 0 | 865G |
M50 | 8187 | 03/05 | HT P4 | 3 | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 4GB | 3 | 865G |
A50p | 8195 | 03/08 | HT P4 | 3.0 | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 512Mx4 | 4GB | 0 | 865G |
A50p | 8195 | 03/08 | HT P4 | 3.0 | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 512Mx2 | 4GB | 2 | 865G |
S50 | 8183 | 03/08 | HT P4 | 3 | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 0 | 865G |
A50p | 8195 | 03/10 | HT P4 | 3.0 | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 256Mx2 | 4GB | 2 | 865G |
A50p | 8195 | 03/10 | HT P4 | 3.2 | 800 | 512K | ○ | × | Socket478 | PC-2700 | 512Mx2 | 4GB | 2 | 865G |
Prescott(プレスコット)コア 第3世代のPentium4/Celeron (Socket448→LGA775・90nm)
Model | Type | Date | CPU | FSB | L2 | HT | 64bit | Socket | RAM | 標準 | Max | ChipSet | ||
A50 | 8320 | 04/08 | C D320 | 2.40 | 533 | 256K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
A50ET | 8085 | 04/11 | C D320 | 2.40 | 533 | 256K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256/128 | 4GB | 3 | 865GV |
S50US | 8086 | 04/08 | C D325 | 2.53 | 533 | 256K | × | × | Socket478 | PC2-3200 | 256MB | 2GB | 1 | 865GV |
S50US | 8086 | 04/11 | C D325 | 2.53 | 533 | 256K | × | × | Socket478 | PC2-3200 | 256MB | 2GB | 1 | 865GV |
A50 | 8320 | 05/07 | C D325 | 2.53 | 533 | 256K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 512/256 | 2GB | 1 | 865G |
S50US | 8086 | 05/01 | C D330 | 2.66 | 533 | 256K | × | × | Socket478 | PC2-3200 | 256MB | 2GB | 1 | 865GV |
A51 | 8425 | 05/08 | C D331 | 2.66 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 256MB | 2GB | 1 | 915GV |
M52S | 8099 | 05/10 | C D331 | 2.66 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 256MB | 2G | 1 | 945G |
A51 | 8425 | 05/12 | C D331 | 2.66 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512MB | 2GB | 1 | 915GV |
A51 | 8424 | 05/12 | C D331 | 2.66 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512MB | 2GB | 1 | 915GV |
E50 | 9218 | 05/12 | C D331 | 2.66 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512/256 | 2G | 1 | 661FX |
A50 | 8320 | 04/12 | C D335 | 2.80A | 533 | 256K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
A52S | 8289 | 06/03 | C D336 | 2.8 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | 945GZ |
M52S | 8099 | 06/04 | C D336 | 2.80 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512/256 | 2G | 1 | 945G |
E50 | 8773 | 06/05 | C D336 | 2.80 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512/256 | 2G | 1 | 661FX |
E50 | 8774 | 06/07 | C D336 | 2.80 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512 | 2G | 1 | 661FX |
M55US | 8009 | 07/03 | C D346 | 3.06 | 533 | 256K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | Q963 |
A50 | 8320 | 05/02 | C D340 | 2.93 | 533 | 256K | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
A51p | 8423 | 05/05 | C D340J | 2.93 | 533 | 256K | × | × | LGA775 | PC2-3200 | 512MB | 4GB | 3 | 915G |
A50 | 8320 | 04/08 | P4 | 2.80A | 533 | 1MB | × | × | Socket478 | PC-2700 | 256MB | 2GB | 1 | 865G |
A50ET | 8085 | 04/12 | P4 | 2.80A | 533 | 1MB | × | × | Socket478 | PC-2700 | 512MB | 4GB | 3 | 865GV |
A52S | 8289 | 06/03 | HT 521 | 2.8 | 800 | 1MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | 945GZ |
A52S | 8298 | 06/03 | HT 521 | 2.8 | 800 | 1MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | 945GZ |
M52S | 8099 | 06/04 | HT 521 | 2.80 | 800 | 1MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2G | 1 | 945G |
E50 | 8773 | 06/05 | P4 521 | 2.80 | 800 | 1MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512 | 2G | 1 | 661FX |
A51 | 8425 | 05/06 | P4 515 | 2.93 | 533 | 1MB | × | × | LGA775 | PC2-3200 | 256MB | 2GB | 1 | 915G |
A51 | 8425 | 05/08 | P4 516 | 2.93 | 533 | 1MB | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 256MB | 2GB | 1 | 915GV |
A51 | 8424 | 05/12 | P4 516 | 2.93 | 533 | 1MB | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512MB | 2GB | 1 | 915GV |
A51 | 8425 | 05/12 | P4 516 | 2.93 | 533 | 1MB | × | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512MB | 2GB | 1 | 915GV |
A51p | 8423 | 05/05 | P4 515 | 3 | 533 | 1MB | × | × | LGA775 | PC2-3200 | 256MB | 4GB | 3 | 915G |
A51p | 8423 | 04/07 | HT 530 | 3 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 4GB | 3 | 915G |
A51 | 8425 | 04/10 | HT 530 | 3 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-3200 | 256MB | 2GB | 1 | 915G |
A51p | 8423 | 04/11 | HT 530 | 3 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 4GB | 3 | 915G |
A51p | 8423 | 04/11 | HT 530 | 3 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 256MB | 4GB | 3 | 915G |
S50US | 8086 | 04/08 | HT P4 | 3E | 800 | 1MB | ○ | × | Socket478 | PC2-3200 | 512MB | 2GB | 1 | 865GV |
A51 | 8425 | 04/10 | HT 540 | 3.20 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-3200 | 512MB | 2GB | 1 | 915G |
S50US | 8086 | 04/08 | HT P4 | 3.20E | 800 | 1MB | ○ | × | Socket478 | PC2-3200 | 512Mx2 | 2GB | 0 | 865GV |
A51p | 8423 | 04/07 | HT 550 | 3.40 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 512Mx2 | 4GB | 2 | 915G |
A51p | 8423 | 04/11 | HT 550 | 3.40 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 512Mx2 | 4GB | 2 | 915G |
A52T | 8168 | 05/08 | HT 550 | 3.40 | 800 | 2MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 512x2 | 4GB | 2 | 945G |
A52T | 8168 | 05/08 | HT 550 | 3.40 | 800 | 2MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 256x2 | 4GB | 2 | 945G |
A51p | 8423 | 04/07 | HT 560 | 3.60 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 1GBx2 | 4GB | 2 | 915G |
A51p | 8423 | 04/07 | HT 560 | 3.60 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 512Mx2 | 4GB | 2 | 915G |
A51p | 8423 | 04/07 | HT 560 | 3.60 | 800 | 1MB | ○ | × | LGA775 | PC2-4200 | 1GBx2 | 4GB | 2 | 915G |
M52S | 8099 | 05/10 | P4 519 | 3.06 | 533 | 1MB | × | LGA775 | PC2-4200 | 256/512 | 2G | 1 | 945G | |
E50 | 9218 | 05/12 | P4 519 | 3.06 | 533 | 1MB | × | LGA775 | PC2-3200 | 512 | 2G | 1 | 661FX | |
E50 | 8774 | 06/07 | P4 524 | 3.06 | 533 | 1MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512 | 2G | 1 | 661FX |
A52S | 8289 | 06/07 | HT 524 | 3.06 | 533 | 1MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | 945GZ |
M52S | 8099 | 06/07 | HT 524 | 3.06 | 533 | 1MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2G | 1 | 945G |
A53SD | 8702 | 06/11 | HT 524 | 3.06 | 533 | 1MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | SiS662 |
Prescott-2M 第4世代のPentium4。Xeon(ジーオン)流用 (LGA775・90nm)
Model | Type | Date | CPU | FSB | L2 | HT | 64bit | Socket | RAM | 標準 | Max | ChipSet | ||
A51 | 8425 | 05/08 | HT 630 | 3 | 800 | 2MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-3200 | 512MB | 2GB | 1 | 915GV |
M52S | 8099 | 05/10 | HT 630 | 3 | 800 | 2MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2G | 1 | 945G |
M52S | 9210 | 05/10 | HT 630 | 3 | 800 | 2MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2G | 1 | 945G |
A52S | 8289 | 06/03 | HT 640 | 3.2 | 800 | 2MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | 945GZ |
A52T | 8168 | 05/08 | HT 650 | 3.40 | 800 | 2MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 256Mx2 | 4GB | 2 | 945G |
M52T | 8168 | 05/08 | HT 650 | 3.40 | 800 | 2MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512X2 | 4GB | 2 | 945G |
M52T | 8168 | 05/08 | HT 650 | 3.40 | 800 | 2MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 256X2 | 4GB | 2 | 945G |
CedarMill(シーダーミル)コア 第5世代のPentium4/Celeron (LGA7758・65nm)
Model | Type | Date | CPU | FSB | L2 | HT | 64bit | Socket | RAM | 標準 | Max | ChipSet | ||
A55S | 9636 | 07/01 | C D352 | 3.20 | 533 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
A55SD | 8706 | 07/03 | C D352 | 3.20 | 533 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
M55US | 8009 | 07/03 | C D352 | 3.20 | 533 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | Q963 |
A55S | 9636 | 07/07 | C D352 | 3.20 | 533 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512Mx2 | 4GB | 0 | 946GZ |
A55S | 9636 | 07/07 | C D352 | 3.20 | 533 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
M55T | 8802 | 06/11 | P D915 | 2.80 | 800 | 2Mx2 | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 1G | 4GB | 3 | Q965 |
A55S | 9636 | 07/01 | P D915 | 2.80 | 800 | 2Mx2 | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
M55US | 8009 | 07/03 | P D915 | 2.80 | 800 | 2Mx2 | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 1GB | 4GB | 1 | Q963 |
A55S | 9636 | 07/04 | P D915 | 2.80 | 800 | 2Mx2 | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
M52S | 8099 | 06/04 | P D930 | 3 | 800 | 2x2M | × | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2G | 1 | 945G |
A55SD | 8706 | 07/03 | HT 631 | 3 | 800 | 2MB | ○ | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
M55US | 8009 | 07/03 | P D925 | 3.00 | 800 | 2Mx2 | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | Q963 |
A55S | 9636 | 07/04 | P D925 | 3 | 800 | 2Mx2 | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
M52S | 8099 | 06/07 | P D945 | 3.40 | 800 | 2x2M | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 2G | 1 | 945G |
M52S | 8099 | 06/07 | P D945 | 3.40 | 800 | 2x2M | × | ○ | LGA775 | PC2-4200 | 512MB | 2G | 1 | 945G |
Pentium Dual-Core Core 2 DuoのAllendale(アレンデール)ベース (LGA775・65nm)
Model | Type | Date | CPU | FSB | L2 | HT | 64bit | Socket | RAM | 標準 | Max | ChipSet | ||
A55SD | 8706 | 07/07 | E2140 | 1.60 | 800 | 1MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
M55T | 8802 | 07/07 | E2140 | 1.60 | 800 | 1MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512x2 | 4GB | 2 | Q965 |
A55SD | 8706 | 07/09 | E2140 | 1.60 | 800 | 1MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512Mx2 | 4GB | 0 | 946GZ |
※M55Tの該当モデルのカタログではL2が2MBとなっているが誤植の可能性が・・・
Core 2(コア2) 第1世代のCore 2 (LGA775・65nm)
Model | Type | Date | CPU | FSB | L2 | HT | 64bit | Socket | RAM | 標準 | Max | ChipSet | ||
A55SD | 8706 | 07/07 | C 420 | 1.60 | 800 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | 946GZ |
M55US | 8009 | 07/07 | C 420 | 1.60 | 800 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | Q963 |
A55SD | 8706 | 07/09 | C 420 | 1.60 | 800 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512Mx2 | 4GB | 0 | 946GZ |
M57US | 6062 | 07/10 | C 420 | 1.60 | 800 | 512K | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512MB | 4GB | 1 | Q35 |
M55US | 8009 | 07/07 | E4300 | 1.80 | 800 | 2MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 1G | 4GB | 1 | Q963 |
M55T | 8802 | 06/11 | E6300 | 1.86 | 1066 | 2MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 1Gx2 | 4GB | 2 | Q965 |
M55T | 8802 | 06/11 | E6300 | 1.86 | 1066 | 2MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 1G | 4GB | 3 | Q965 |
M55T | 8802 | 06/11 | E6300 | 1.86 | 1066 | 2MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512x2 | 4GB | 2 | Q965 |
M55US | 8009 | 07/07 | E6300 | 1.86 | 1066 | 2MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 1G | 4GB | 1 | Q963 |
M55US | 8009 | 07/07 | E6300 | 1.86 | 1066 | 2MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 512x2 | 4GB | 0 | Q963 |
M57US | 6062 | 07/10 | E6850 | 3.00 | 1333 | 4MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 1Gx2 | 4GB | 0 | Q35 |
M57US | 6062 | 07/10 | E6550 | 2.33 | 1333 | 4MB | × | ○ | LGA775 | PC2-5300 | 1GB | 4GB | 1 | Q35 |
AMD Athlon 64 X2/Sempron (AM2・65nm SOI)
Model | Type | Date | CPU | FSB | L2 | HT | 64bit | Socket | RAM | 標準 | Max | ChipSet | ||
A60SD | 9266 | 06/08 | S3000+ | 1.6 | 800 | 256K | ○ | AM2 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | GF6100 | |
A60SD | 8013 | 06/10 | S3000+ | 1.6 | 800 | 256K | ○ | AM2 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | GF6100 | |
A61SD | 9126 | 07/07 | S3600+ | 2.00 | 800 | 256K | ○ | AM2 | PC2-5300 | 512MB | 8GB | 3 | 690G | |
A61eUS | 6499 | 07/11 | LE1150 | 2.00 | 800 | 256K | ○ | AM2 | PC2-5300 | 1GB | 4GB | 1 | 690V | |
A60SD | 9266 | 06/08 | A3800+ | 2 | 1G | 512K | ○ | AM2 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | GF6100 | |
A60SD | 8013 | 06/10 | A3800+ | 2 | 1G | 512K | ○ | AM2 | PC2-4200 | 512MB | 2GB | 1 | GF6100 | |
A61SD | 9126 | 07/07 | A4000+ | 2.10 | 1G | 512x2 | ○ | AM2 | PC2-5300 | 512MB | 8GB | 3 | 690G | |
A61T | 9120 | 07/10 | A4000+ | 2.10 | 1G | 512x2 | ○ | AM2 | PC2-5300 | 1GB | 8GB | 3 | 690G | |
A61T | 9120 | 07/10 | A5000+ | 2.60 | 1G | 512x2 | ○ | AM2 | PC2-5300 | 1GB | 8GB | 3 | 690G | |
A61eUS | 6499 | 07/11 | BE2350 | 2.10 | 1G | 512x2 | ○ | AM2 | PC2-5300 | 1GB | 4GB | 1 | 690V |